Size Chart
Sock Size | US Shoe Sizes |
Euro Shoe Size |
UK Shoe Size |
||
Youth | Women | Men | |||
S | 2-4 | 4-6 | 35-37 | 2.5-4.5 | |
M | 6.5-10 | 5.5-8.5 | 38-42 | 5-8 | |
L | 10.5-13 | 9-12.5 | 43-47 | 8.5-12 | |
XL | 13-15 | 48-50 | 12.5-14 |
Sock Size | US Shoe Sizes |
Euro Shoe Size |
UK Shoe Size |
||
Youth | Women | Men | |||
S | 2-4 | 4-6 | 35-37 | 2.5-4.5 | |
M | 6.5-10 | 5.5-8.5 | 38-42 | 5-8 | |
L | 10.5-13 | 9-12.5 | 43-47 | 8.5-12 | |
XL | 13-15 | 48-50 | 12.5-14 |
We promise to provide the ultimate foot protection and comfort through our products. Try out your Thorlos® for 30 days and if you are not 100% satisfied, we will provide a full refund.